Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEDUNGRANTI | 6 | 184 | 622 | 330 | 292 | |
2 | MENGGER | 11 | 230 | 850 | 430 | 420 | |
3 | NGALIYAN | 12 | 305 | 1139 | 570 | 569 | |
4 | NGLIPAR KIDUL | 10 | 210 | 798 | 415 | 383 | |
5 | NGLIPAR LOR | 9 | 270 | 978 | 498 | 480 | |
6 | SUMBERJO | 5 | 141 | 529 | 278 | 251 | |
TOTAL | 53 | 1340 | 4916 | 2521 | 2395 |
Lokasi Nglipar
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |