Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 2633 | 53.11% | 1346 | 27.15% | 1287 | 25.96% |
2 | BELUM KAWIN | 1931 | 38.95% | 1129 | 22.77% | 802 | 16.18% |
3 | CERAI MATI | 340 | 6.86% | 60 | 1.21% | 280 | 5.65% |
4 | CERAI HIDUP | 109 | 2.20% | 33 | 0.67% | 76 | 1.53% |
TOTAL | 4958 | 100% | 2543 | 51.29% | 2415 | 48.71% |
Lokasi Nglipar
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |