Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 31 | 0.63% | 13 | 0.26% | 18 | 0.36% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 128 | 2.58% | 68 | 1.37% | 60 | 1.21% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 329 | 6.64% | 166 | 3.35% | 163 | 3.29% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 367 | 7.40% | 201 | 4.05% | 166 | 3.35% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 318 | 6.41% | 168 | 3.39% | 150 | 3.03% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 386 | 7.79% | 217 | 4.38% | 169 | 3.41% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 369 | 7.44% | 208 | 4.20% | 161 | 3.25% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 307 | 6.19% | 152 | 3.07% | 155 | 3.13% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 354 | 7.14% | 195 | 3.93% | 159 | 3.21% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 347 | 7.00% | 181 | 3.65% | 166 | 3.35% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 308 | 6.21% | 162 | 3.27% | 146 | 2.94% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 343 | 6.92% | 181 | 3.65% | 162 | 3.27% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 295 | 5.95% | 140 | 2.82% | 155 | 3.13% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 304 | 6.13% | 149 | 3.01% | 155 | 3.13% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 237 | 4.78% | 105 | 2.12% | 132 | 2.66% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 161 | 3.25% | 74 | 1.49% | 87 | 1.75% |
17 | Diatas 75 Tahun | 406 | 8.19% | 172 | 3.47% | 234 | 4.72% |
TOTAL | 4958 | 100% | 2543 | 51.29% | 2415 | 48.71% |
Lokasi Nglipar
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |